Технические характеристики
| Вес | 0.6 kg |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220В |
| Количество тарифов | 1 |
| Класс точности | 1,0 |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 50 |
| Крепление | DIN рейка |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
Однофазные электронные однотарифные счетчики предназначены для измерения и учета активной электрической энергии в двухпроводных цепях переменного тока частотой 50 Гц.
| Вес | 0.6 kg |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220В |
| Количество тарифов | 1 |
| Класс точности | 1,0 |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 50 |
| Крепление | DIN рейка |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
| Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Класс точности |
Интерфейсы | Крепление |
| АГАТ 1-1 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | импульсный выход | Три винта |
| АГАТ 1-3 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | импульсный выход | DIN-рейка |
| АГАТ 1-4 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | импульсный выход | Три винта и Din-рейка |
2025