Технические характеристики
| Класс точности | 1,0 |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Крепление | DIN рейка |
| Напряжение | 220В |
| Тип интерфейса | RS-232U |
| Количество тарифов | Много |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 60 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
Однофазные электронные многотарифные счетчики предназначены для учета активной электрической энергии в двухпроводных цепях переменного тока. Информация отображается на жидкокристаллическом индикаторе.
• Большой технологический запас по точности.
• Защита от наиболее распространенных приемов хищения электрической энергии путем вмешательства в схему подключения счетчика, а также воздействия электромагнитного поля и создания составляющей постоянного тока в цепи нагрузки.
• Для перепрограммирования предусмотрен интерфейс «токовый RS-232».
• Применены высококачественные компоненты, рассчитанные на длительный срок эксплуатации. ЖКИ устойчив к низким температурам. Печатная плата смонтирована с применением SMD — технологии.
| Класс точности | 1,0 |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Крепление | DIN рейка |
| Напряжение | 220В |
| Тип интерфейса | RS-232U |
| Количество тарифов | Много |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 60 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
| Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Класс точности |
Интерфейсы |
Крепление |
| АГАТ 2-12 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | Три винта |
| АГАТ 2-32 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка |
| АГАТ 2-35 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка |
| АГАТ 2-42 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка, 3 винта |
| АГАТ 2-45 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка, 3 винта |
2025