Технические характеристики
| Класс точности | 1,0 |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Крепление | DIN рейка |
| Напряжение | 220В |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество тарифов | Много |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 60 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
Счетчик имеет малогабаритные размеры прямоугольной формы с креплением на DIN-рейку. Счетчики предназначены для многотарифного учета электроэнергии. Интерфейс «токовый R485», возможность программирования у счетчиков до 8 тарифов. Имеют защиту от распространенных приемов хищения электроэнергии, а также от воздействия электромагнитного поля. При отключении напряжения сети счетчики сохраняют накопленную информацию в памяти в течение 20 лет. Переключение тарифов производится внутренним таймером. Ход часов при отсутствии питания обеспечивается с помощью встроенной литиевой батареи в течение 3 лет.
| Класс точности | 1,0 |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Крепление | DIN рейка |
| Напряжение | 220В |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество тарифов | Много |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 60 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
| Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Класс точности |
Интерфейсы |
Крепление |
| АГАТ 2-12 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | Три винта |
| АГАТ 2-32 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка |
| АГАТ 2-35 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка |
| АГАТ 2-42 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка, 3 винта |
| АГАТ 2-45 | 230 (220) | 5(60) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка, 3 винта |
2025