Технические характеристики
Класс точности | 1/2 |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Крепление | 3 винта |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-485 |
Ток базовый | 10 |
Ток максимальный | 100 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Счетчики трехфазные многотарифные в корпусе К1 с креплением на три винта. Предназначены для учета активной и реактивной энергии. Интерфейс «цифровой RS-485». Имеют возможность конфигурирования базы показателей и событий. Количество записей ограничено только размером внутренней памяти счётчика.
Имеют класс точности 1,0/2,0, ток 100 А, номинальное напряжение 3х220/380В. Счетчики имеют защиту от распространенных приемов хищения электроэнергии, а также от воздействия электромагнитного поля.
Предельный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
Класс точности | 1/2 |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Крепление | 3 винта |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-485 |
Ток базовый | 10 |
Ток максимальный | 100 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Интерфейсы |
Крепление |
АГАТ 3-1.5.2 | 3Х220/380 | 5 (7.5) | RS-232 | Три винта |
АГАТ 3-1.5.5 | 3Х220/380 | 5 (7.5) | RS-485 | Три винта |
АГАТ 3-1.50.2 | 3Х220/380 | 5 (50) | RS-232 | Три винта |
АГАТ 3-1.50.5 | 3Х220/380 | 5 (50) | RS-485 | Три винта |
АГАТ 3-1.100.2 | 3Х220/380 | 10 (100) | RS-232 | Три винта |
АГАТ 3-1.100.5 | 3Х220/380 | 10 (100) | RS-485 | Три винта |
2024