Технические характеристики
Класс точности | 1/2 |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Крепление | DIN рейка |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-232U |
Ток базовый | 10 |
Ток максимальный | 100 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Счетчик трехфазный многотарифный в корпусе К3 с креплением на DIN-рейку. Предназначен для учета активной и реактивной энергии. Интерфейс «цифровой RS-232». Имеет возможность конфигурирования базы показателей и событий. Имеют класс точности 1,0/2,0, ток 100А, номинальное напряжение 3х220/380В.
Счетчики имеют защиту от распространенных приемов хищения электроэнергии, а также от воздействия электромагнитного поля.
Предельный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
Класс точности | 1/2 |
---|---|
Количество фаз | 3 |
Крепление | DIN рейка |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-232U |
Ток базовый | 10 |
Ток максимальный | 100 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Класс точности |
Интерфейсы |
Крепление |
АГАТ 3-3.60.2 | 3Х220/380 | 5 (60) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка |
АГАТ 3-3.100.2 | 3Х220/380 | 10 (100) | 1,0 | RS-232 | DIN-рейка |
АГАТ 3-3.60.5 | 3Х220/380 | 5 (60) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка |
АГАТ 3-3.100.5 | 3Х220/380 | 10 (100) | 1,0 | RS-485 | DIN-рейка |
2024