Технические характеристики
| Класс точности | 1/2 |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Крепление | 3 винта |
| Количество тарифов | Много |
| Тип интерфейса | RS-485, Оптический (IRDA) |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 7.5 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
Трехфазный многотарифный счетчик в корпусе К4 с креплением на три винта предназначен для учета активной и реактивной энергии. Имеет интерфейс «цифровой RS-485» и предусмотрен для работы в составе АСКУЭ. а также оснащен интерфейсом связи IRDA. Класс точности 1,0/2,0, ток 7,5 А, номинальное напряжение 3х220/380В. Счетчики имеют защиту от распространенных приемов хищения электроэнергии, а также от воздействия электромагнитного поля.
Предельный рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °С.
| Класс точности | 1/2 |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Крепление | 3 винта |
| Количество тарифов | Много |
| Тип интерфейса | RS-485, Оптический (IRDA) |
| Ток базовый | 5 |
| Ток максимальный | 7.5 |
| Гарантийный срок | 42 мес. |
| Модификация | Номинальное напряжение, В |
Номинальный (максимальный) ток, А |
Интерфейсы |
Крепление |
| АГАТ 3-4.5.2М | 3Х220/380 | 5 (7.5) | RS-232, IRDA | Три винта |
| АГАТ 3-4.5.5М | 3Х220/380 | 5 (7.5) | RS-485, IRDA | Три винта |
| АГАТ 3-4.60.2М | 3Х220/380 | 5 (60) | RS-232, IRDA | Три винта |
| АГАТ 3-4.60.5М | 3Х220/380 | 5 (60) | RS-485, IRDA | Три винта |
2025