Технические характеристики
Количество фаз | 3 |
---|---|
Крепление | 3 винта |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-485 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Напряжение | 3×230/400В, 3х57.7/100 |
Трехфазный многотарифный счетчик в корпусе К4 с креплением на три винта предназначен для учета активной и реактивной энергии. Имеет интерфейс «цифровой RS-485»
Количество фаз | 3 |
---|---|
Крепление | 3 винта |
Количество тарифов | Много |
Тип интерфейса | RS-485 |
Гарантийный срок | 42 мес. |
Напряжение | 3×230/400В, 3х57.7/100 |
Модификация | Номинальное напряжение, В |
Ограничение мощности | Интерфейсы |
Крепление |
АГАТ 4-4.5.5. | 3X230/400; 3×57,7/100 | нет | RS-485 | Три винта |
АГАТ 4-4.5.100. | 3X230/400; 3×57,7/100 | нет | RS-485 | Три винта |
АГАТ 4-4.5.5.М | 3X230/400; 3×57,7/100 | есть | RS-485 | Три винта |
АГАТ 4-4.5.100.М | 3X230/400; 3×57,7/100 | есть | RS-485 | Три винта |
2024