Технические характеристики
| Accuracy | Active energy: 1.0 % (IEC 62053-21) |
|---|---|
| Maximum current | Continuous at 120A |
| Current range | 0 A to 100 A |
| Starting current | 0.004Ib mA |
| Maximum voltage | Continuous at 120 % Un VAC |
| Voltage range | Nominal 3×230/400 V |
| Frequency | Nominal 50 Hz |
| Temperature range | -25 °C to +75 °C Operating |
| Humidity range | 0 % to 100 % noncondensing |
| Power supply burden | Less than 2 W, 8VA at Un; 1VA at Ib |
| Internal clock accuracy | Better than 0.5 seconds/day |
| Communications | Optical port 300 bps to 9600 bps |










